-
-
Notifications
You must be signed in to change notification settings - Fork 23
feat: add serbia #959
New issue
Have a question about this project? Sign up for a free GitHub account to open an issue and contact its maintainers and the community.
By clicking “Sign up for GitHub”, you agree to our terms of service and privacy statement. We’ll occasionally send you account related emails.
Already on GitHub? Sign in to your account
Open
therobrob
wants to merge
13
commits into
main
Choose a base branch
from
feat/add-serbia
base: main
Could not load branches
Branch not found: {{ refName }}
Loading
Could not load tags
Nothing to show
Loading
Are you sure you want to change the base?
Some commits from the old base branch may be removed from the timeline,
and old review comments may become outdated.
Open
feat: add serbia #959
Changes from all commits
Commits
Show all changes
13 commits
Select commit
Hold shift + click to select a range
e6b903e
feat: add serbia and sv
therobrob 840adad
feat: add logo
therobrob 5d4244c
feat: add references
therobrob 6bbdf7f
feat: add arrival information
therobrob 0b9b146
feat: add sv-ticket-office
therobrob 2d3ba8c
feat: update serbia and SV information
therobrob 8e1f993
Merge branch 'main' into feat/add-serbia
therobrob 4e3d516
feat: update serbia and SV information
therobrob 83a328a
feat: finalized serbia & sv information
therobrob 0824b30
feat: update formatting of references in index.de.md
therobrob 76f2e8a
feat: apply review-comments
therobrob 7e69f35
Merge branch 'main' into feat/add-serbia
therobrob 94499e2
feat: remove kosovo
therobrob File filter
Filter by extension
Conversations
Failed to load comments.
Loading
Jump to
Jump to file
Failed to load files.
Loading
Diff view
Diff view
There are no files selected for viewing
This file contains hidden or bidirectional Unicode text that may be interpreted or compiled differently than what appears below. To review, open the file in an editor that reveals hidden Unicode characters.
Learn more about bidirectional Unicode characters
Loading
Sorry, something went wrong. Reload?
Sorry, we cannot display this file.
Sorry, this file is invalid so it cannot be displayed.
This file contains hidden or bidirectional Unicode text that may be interpreted or compiled differently than what appears below. To review, open the file in an editor that reveals hidden Unicode characters.
Learn more about bidirectional Unicode characters
| Original file line number | Diff line number | Diff line change |
|---|---|---|
| @@ -0,0 +1,24 @@ | ||
| --- | ||
| draft: false | ||
| title: "Srbija Voz Telefon" | ||
| description: "Buchungsinformationen für die Buchung per Telefon bei Srbija Voz" | ||
| params: | ||
| fip_50: nil | ||
| fip_global_fare: nil | ||
| reservations: true | ||
| type: "phone" | ||
| --- | ||
|
|
||
| {{% booking-section "reservations" %}} | ||
|
|
||
| ## Reservierungen | ||
|
|
||
| Buchungsanfragen für internationale Züge zwischen Serbien und Montenegro können bis zu 30 Tage im Voraus via [Telefon](tel:+381113602899) erfolgen. Innerhalb von 24 Stunden müssen die Reservierungen am Bahnhof in Serbien (Belgrad, Subotica) abgeholt werden. Das Reservierungszentrum ist von 9:00 bis 17:00 Uhr erreichbar.[^1] | ||
|
|
||
| {{% /booking-section %}} | ||
|
|
||
| {{% satellite /%}} | ||
|
|
||
| ## Quellen | ||
|
|
||
| [^1]: [SV – Internationale Reservierungen](https://srbijavoz.rs/rezervisanje/) |
This file contains hidden or bidirectional Unicode text that may be interpreted or compiled differently than what appears below. To review, open the file in an editor that reveals hidden Unicode characters.
Learn more about bidirectional Unicode characters
| Original file line number | Diff line number | Diff line change |
|---|---|---|
| @@ -0,0 +1,20 @@ | ||
| --- | ||
| draft: false | ||
| title: "Srbija Voz Telephone" | ||
| description: "Booking information for booking by telephone with Srbija Voz" | ||
| params: | ||
| fip_50: nil | ||
| fip_global_fare: nil | ||
| reservations: true | ||
| type: "phone" | ||
| --- | ||
|
|
||
| {{% booking-section "reservations" %}} | ||
|
|
||
| ## Reservierungen | ||
|
|
||
| Buchungsanfragen für [internationale Züge](#brzi) können bis zu 30 Tage im Voraus via [Telefon](tel:+381113602899) erfolgen. Innerhalb von 24 Stunden müssen die Reservierungen am Bahnhof (Belgrad, Subotica) abgeholt werden. Das Reservierungszentrum ist von 9:00 bis 17:00 Uhr erreichbar.[^8] | ||
|
|
||
| {{% /booking-section %}} | ||
|
|
||
| {{% satellite /%}} |
This file contains hidden or bidirectional Unicode text that may be interpreted or compiled differently than what appears below. To review, open the file in an editor that reveals hidden Unicode characters.
Learn more about bidirectional Unicode characters
| Original file line number | Diff line number | Diff line change |
|---|---|---|
| @@ -0,0 +1,20 @@ | ||
| --- | ||
| draft: false | ||
| title: "Srbija Voz Téléphone" | ||
| description: "Informations de réservation pour la réservation par téléphone chez Srbija Voz" | ||
| params: | ||
| fip_50: nil | ||
| fip_global_fare: nil | ||
| reservations: true | ||
| type: "phone" | ||
| --- | ||
|
|
||
| {{% booking-section "reservations" %}} | ||
|
|
||
| ## Reservierungen | ||
|
|
||
| Buchungsanfragen für [internationale Züge](#brzi) können bis zu 30 Tage im Voraus via [Telefon](tel:+381113602899) erfolgen. Innerhalb von 24 Stunden müssen die Reservierungen am Bahnhof (Belgrad, Subotica) abgeholt werden. Das Reservierungszentrum ist von 9:00 bis 17:00 Uhr erreichbar.[^8] | ||
|
|
||
| {{% /booking-section %}} | ||
|
|
||
| {{% satellite /%}} |
This file contains hidden or bidirectional Unicode text that may be interpreted or compiled differently than what appears below. To review, open the file in an editor that reveals hidden Unicode characters.
Learn more about bidirectional Unicode characters
| Original file line number | Diff line number | Diff line change |
|---|---|---|
| @@ -0,0 +1,28 @@ | ||
| --- | ||
| draft: false | ||
| title: "Srbija Voz Ticketschalter" | ||
| description: "Buchungsinformationen für die Srbija Voz Ticketschalter." | ||
|
|
||
| params: | ||
| fip_50: true | ||
| reservations: true | ||
| type: "onsite" | ||
| --- | ||
|
|
||
| An internationalen Ticketschaltern (Belgrad, Subotica) können Tickets und Reservierungen für den Nachtzug zwischen Serbien und Montenegro erworben werden. | ||
|
|
||
| {{% booking-section "fip_50" %}} | ||
|
|
||
| ## FIP 50 Fahrkarten | ||
|
|
||
| An Srbija Voz Ticketschaltern können FIP 50 Fahrkarten erworben werden. | ||
|
|
||
| {{% /booking-section %}} | ||
|
|
||
| {{% booking-section "reservations" %}} | ||
|
|
||
| ## Reservierungen | ||
|
|
||
| An Srbija Voz Ticketschaltern können Reservierungen erworben werden. | ||
|
|
||
| {{% /booking-section %}} |
This file contains hidden or bidirectional Unicode text that may be interpreted or compiled differently than what appears below. To review, open the file in an editor that reveals hidden Unicode characters.
Learn more about bidirectional Unicode characters
| Original file line number | Diff line number | Diff line change |
|---|---|---|
| @@ -0,0 +1,26 @@ | ||
| --- | ||
| draft: false | ||
| title: "Srbija Voz Ticket Office" | ||
| description: "Booking information for Srbija Voz ticket offices." | ||
|
|
||
| params: | ||
| fip_50: true | ||
| reservations: true | ||
| type: "onsite" | ||
| --- | ||
|
|
||
| {{% booking-section "fip_50" %}} | ||
|
|
||
| ## FIP 50 Tickets | ||
|
|
||
| FIP 50 Tickets can be purchased at Srbija Voz ticket offices. | ||
|
|
||
| {{% /booking-section %}} | ||
|
|
||
| {{% booking-section "reservations" %}} | ||
|
|
||
| ## Reservations | ||
|
|
||
| Reservations can be purchased at Srbija Voz ticket offices. | ||
|
|
||
| {{% /booking-section %}} |
This file contains hidden or bidirectional Unicode text that may be interpreted or compiled differently than what appears below. To review, open the file in an editor that reveals hidden Unicode characters.
Learn more about bidirectional Unicode characters
| Original file line number | Diff line number | Diff line change |
|---|---|---|
| @@ -0,0 +1,28 @@ | ||
| --- | ||
| draft: false | ||
| title: "Guichet Srbija Voz" | ||
| description: "Informations de réservation pour les guichets Srbija Voz." | ||
|
|
||
| params: | ||
| fip_50: true | ||
| reservations: true | ||
| type: "onsite" | ||
| --- | ||
|
|
||
| XX | ||
|
|
||
| {{% booking-section "fip_50" %}} | ||
|
|
||
| ## Billets FIP 50 | ||
|
|
||
| Les Billets FIP 50 peuvent être achetés aux guichets Srbija Voz. | ||
|
|
||
| {{% /booking-section %}} | ||
|
|
||
| {{% booking-section "reservations" %}} | ||
|
|
||
| ## Réservations | ||
|
|
||
| Les réservations peuvent être achetées aux guichets Srbija Voz. | ||
|
|
||
| {{% /booking-section %}} |
This file contains hidden or bidirectional Unicode text that may be interpreted or compiled differently than what appears below. To review, open the file in an editor that reveals hidden Unicode characters.
Learn more about bidirectional Unicode characters
This file contains hidden or bidirectional Unicode text that may be interpreted or compiled differently than what appears below. To review, open the file in an editor that reveals hidden Unicode characters.
Learn more about bidirectional Unicode characters
This file contains hidden or bidirectional Unicode text that may be interpreted or compiled differently than what appears below. To review, open the file in an editor that reveals hidden Unicode characters.
Learn more about bidirectional Unicode characters
This file contains hidden or bidirectional Unicode text that may be interpreted or compiled differently than what appears below. To review, open the file in an editor that reveals hidden Unicode characters.
Learn more about bidirectional Unicode characters
This file contains hidden or bidirectional Unicode text that may be interpreted or compiled differently than what appears below. To review, open the file in an editor that reveals hidden Unicode characters.
Learn more about bidirectional Unicode characters
This file contains hidden or bidirectional Unicode text that may be interpreted or compiled differently than what appears below. To review, open the file in an editor that reveals hidden Unicode characters.
Learn more about bidirectional Unicode characters
This file contains hidden or bidirectional Unicode text that may be interpreted or compiled differently than what appears below. To review, open the file in an editor that reveals hidden Unicode characters.
Learn more about bidirectional Unicode characters
This file contains hidden or bidirectional Unicode text that may be interpreted or compiled differently than what appears below. To review, open the file in an editor that reveals hidden Unicode characters.
Learn more about bidirectional Unicode characters
This file contains hidden or bidirectional Unicode text that may be interpreted or compiled differently than what appears below. To review, open the file in an editor that reveals hidden Unicode characters.
Learn more about bidirectional Unicode characters
This file contains hidden or bidirectional Unicode text that may be interpreted or compiled differently than what appears below. To review, open the file in an editor that reveals hidden Unicode characters.
Learn more about bidirectional Unicode characters
This file contains hidden or bidirectional Unicode text that may be interpreted or compiled differently than what appears below. To review, open the file in an editor that reveals hidden Unicode characters.
Learn more about bidirectional Unicode characters
This file contains hidden or bidirectional Unicode text that may be interpreted or compiled differently than what appears below. To review, open the file in an editor that reveals hidden Unicode characters.
Learn more about bidirectional Unicode characters
This file contains hidden or bidirectional Unicode text that may be interpreted or compiled differently than what appears below. To review, open the file in an editor that reveals hidden Unicode characters.
Learn more about bidirectional Unicode characters
Loading
Sorry, something went wrong. Reload?
Sorry, we cannot display this file.
Sorry, this file is invalid so it cannot be displayed.
This file contains hidden or bidirectional Unicode text that may be interpreted or compiled differently than what appears below. To review, open the file in an editor that reveals hidden Unicode characters.
Learn more about bidirectional Unicode characters
| Original file line number | Diff line number | Diff line change |
|---|---|---|
| @@ -0,0 +1,73 @@ | ||
| --- | ||
| draft: false | ||
| title: "Serbien" | ||
| country: "serbia" | ||
| params: | ||
| operators_without_fip: | ||
| - Optima Express | ||
| --- | ||
|
|
||
| ## FIP Nutzung | ||
|
|
||
| In Serbien können Züge der [Serbischen Bahn SV](/operator/sv "SV") mit FIP Tickets genutzt werden. Die SV ist eines der wichtigsten Verkehrsmittel und betreibt den Großteil des Personenverkehrs im Land. | ||
|
|
||
| {{< identify-operator sources="sv-website,db-website,vagonweb" >}} | ||
| {{< /identify-operator >}} | ||
|
|
||
| ## Wissenswertes | ||
|
lenderom marked this conversation as resolved.
|
||
|
|
||
| Serbien besitzt mit ca. 3.700 km Schienennetz ein vergleichsweise ausgedehntes Bahnnetz. | ||
|
|
||
| Städtenamen und Bahnhöfe werden in den Fahrplänen und in den Bahnhöfen auf serbisch geschrieben – da das kyrillische Alphabet genutzt wird, kann es zu Herausforderungen bei der Orientierung kommen, insbesondere für Reisende, die mit dem kyrillischen Alphabet nicht vertraut sind. Es ist ratsam, sich vor der Reise mit den kyrillischen Bezeichnungen vertraut zu machen oder eine Übersetzungs-App zu verwenden. | ||
|
|
||
| Die Züge in Serbien sind überwiegend älter und weniger modern ausgestattet als in Westeuropa. Allerdings gibt es zunehmende Anstrengungen zur Modernisierung und Verbesserung der Infrastruktur. So sind einige Neubaustrecken in Planung und teilweise bereits im Bau – so z. B. die Schnellfahrstrecke zwischen Belgrad und Budapest. Auch einige Neufahrzeuge von Stadler Rail, CRRC und CAF wurden beauftragt. Die Pünktlichkeit der Fahrten variiert und die Taktung ist auf den meisten Strecken weniger dicht als in Westeuropa. | ||
|
|
||
| ## Anreise und Grenzpunkte | ||
|
|
||
| {{% expander "Grenzpunkte" border %}} | ||
|
|
||
| | Land | Grenzpunkte | | ||
| | ---------------------------------------------------------- | -------------------------------------------------------- | | ||
| | Ungarn (MÁV) | Röszke (Gr), Subotica (Gr) | | ||
| | [Rumänien](/country/romania) ([CFR](/operator/cfr)) | Jimbolia (fr), Vršac (fr) | | ||
| | [Bulgarien](/country/bulgaria) ([BDZ](/operator/bdz)) | Dimitrovgrad (fr) | | ||
| | Nordmazedonien (ŽRSM) | Tabanovci (fr) (Serbisch: Табановце; Albanisch: Tabanoc) | | ||
| | [Montenegro](/country/montenegro) ([ŽPCG](/operator/zpcg)) | Bijelo Polje (Gr) | | ||
| | Bosnien und Herzegowina (ZRS/ZFBH) | Savski Brežovljani, Zvornik | | ||
| | Kroatien (HŽ) | Erdut (Gr) (Serbian: Ердут), Šid (Gr) (Serbian: Шид) | | ||
|
|
||
| {{% /expander %}} | ||
|
|
||
| ### Ungarn | ||
|
|
||
| Von Budapest kommend ist es möglich mit zwei Umstiegen (Szeged und Subotica) nach Belgrad zu gelangen. Der grenzüberschreitende Abschnitt von Szeged in Ungarn nach Subotica in Serbien findet im Regionalverkehr statt. Die Verbindungen werden von der ungarischen Bahn MÁV und in Serbien von der SV betrieben. Bei grenzüberschreitenden Fahrten wird ein durchgehendes FIP 50 Ticket oder FIP Freifahrtschein beider Bahngesellschaften benötigt. | ||
|
|
||
| ### Rumänien | ||
|
|
||
| Zurzeit verkehren keine Personenzüge zwischen Serbien und Rumänien. | ||
|
|
||
| ### Bulgarien | ||
|
|
||
| Aktuell verkehrt nur der private Optima Express einmal wöchentlich über die Grenze zwischen Serbien und Bulgarien. Ein Ein- und Ausstieg ist weder in Bulgarien noch in Serbien möglich. | ||
|
|
||
| ### Nordmazedonien | ||
|
|
||
| Zurzeit verkehren keine Personenzüge zwischen Serbien und Nordmazedonien. | ||
|
|
||
| ### Kosovo | ||
|
|
||
| Zurzeit verkehren keine Personenzüge zwischen Serbien und dem Kosovo. | ||
|
|
||
| **Hinweis:** Kosovo wird von Serbien nicht als unabhängiger Staat anerkannt, daher beansprucht Serbien auch noch das Schiennetz im Kosovo für sich. Da aufgrund der politischen Lage keine grenzüberschreitenden Verbindungen zwischen Serbien und dem Kosovo existieren, besteht daher im Kontext von FIP keine Relevanz. | ||
|
|
||
| ### Montenegro | ||
|
|
||
| Aus Montenegro kann die grenzüberschreitende Verbindung via Bijelo Polje genutzt werden. Hier verkehrt täglich ein Nachtzug sowie saisonale Tagzüge, welche von der montenegrinischen ŽPCG und der serbischen SV betrieben werden. | ||
|
|
||
| ### Bosnien und Herzegowina | ||
|
|
||
| Zurzeit verkehren keine Personenzüge zwischen Serbien und Bosnien und Herzegowina. | ||
|
therobrob marked this conversation as resolved.
|
||
|
|
||
| ### Kroatien | ||
|
|
||
| Zurzeit verkehren keine Personenzüge zwischen Serbien und Kroatien. | ||
Oops, something went wrong.
Oops, something went wrong.
Add this suggestion to a batch that can be applied as a single commit.
This suggestion is invalid because no changes were made to the code.
Suggestions cannot be applied while the pull request is closed.
Suggestions cannot be applied while viewing a subset of changes.
Only one suggestion per line can be applied in a batch.
Add this suggestion to a batch that can be applied as a single commit.
Applying suggestions on deleted lines is not supported.
You must change the existing code in this line in order to create a valid suggestion.
Outdated suggestions cannot be applied.
This suggestion has been applied or marked resolved.
Suggestions cannot be applied from pending reviews.
Suggestions cannot be applied on multi-line comments.
Suggestions cannot be applied while the pull request is queued to merge.
Suggestion cannot be applied right now. Please check back later.
Uh oh!
There was an error while loading. Please reload this page.