Skip to content

[ImgBot] Optimize images#2

Open
imgbot[bot] wants to merge 1 commit into
masterfrom
imgbot
Open

[ImgBot] Optimize images#2
imgbot[bot] wants to merge 1 commit into
masterfrom
imgbot

Conversation

@imgbot
Copy link
Copy Markdown

@imgbot imgbot Bot commented Nov 2, 2020

Beep boop. Your images are optimized!

Your image file size has been reduced by 42% 🎉

Details
File Before After Percent reduction
/.gitbook/assets/image (19).png 9.51kb 2.21kb 76.73%
/.gitbook/assets/image (20).png 7.71kb 1.91kb 75.18%
/.gitbook/assets/image (46).png 72.76kb 23.75kb 67.35%
/.gitbook/assets/image (30).png 28.49kb 9.43kb 66.90%
/.gitbook/assets/image (28).png 38.74kb 14.15kb 63.47%
/.gitbook/assets/image.png 51.13kb 18.83kb 63.17%
/.gitbook/assets/image (27).png 33.27kb 12.34kb 62.90%
/.gitbook/assets/image (33).png 1.78kb 0.67kb 62.20%
/.gitbook/assets/image (35).png 148.78kb 56.37kb 62.11%
/.gitbook/assets/image (15).png 107.03kb 42.12kb 60.64%
/.gitbook/assets/image (29).png 57.33kb 22.61kb 60.56%
/.gitbook/assets/image (14).png 112.60kb 45.09kb 59.96%
/.gitbook/assets/image (3).png 61.16kb 24.68kb 59.66%
/.gitbook/assets/image (26).png 38.99kb 16.15kb 58.58%
/.gitbook/assets/image (18).png 67.35kb 28.60kb 57.53%
/.gitbook/assets/image (59).png 551.47kb 245.98kb 55.40%
/.gitbook/assets/image (66).png 551.47kb 245.98kb 55.40%
/.gitbook/assets/image (36).png 325.54kb 145.45kb 55.32%
/.gitbook/assets/image (34).png 325.54kb 145.45kb 55.32%
/.gitbook/assets/image (8).png 112.03kb 50.92kb 54.55%
/.gitbook/assets/image (72).png 338.21kb 157.58kb 53.41%
/.gitbook/assets/image (60).png 405.92kb 194.32kb 52.13%
/.gitbook/assets/image (67).png 490.69kb 237.35kb 51.63%
/.gitbook/assets/image (81).png 483.67kb 236.08kb 51.19%
/.gitbook/assets/image (31).png 19.17kb 9.37kb 51.10%
/.gitbook/assets/image (68).png 409.01kb 203.24kb 50.31%
/.gitbook/assets/image (83).png 580.87kb 293.45kb 49.48%
/.gitbook/assets/image (73).png 550.65kb 279.75kb 49.20%
/.gitbook/assets/image (62).png 672.38kb 341.71kb 49.18%
/.gitbook/assets/image (64).png 43.36kb 22.24kb 48.72%
/.gitbook/assets/image (48).png 43.89kb 22.63kb 48.44%
/.gitbook/assets/image (47).png 43.89kb 22.63kb 48.44%
/.gitbook/assets/image (71).png 656.99kb 340.51kb 48.17%
/.gitbook/assets/image (56).png 890.63kb 466.42kb 47.63%
/.gitbook/assets/image (40).png 240.75kb 127.50kb 47.04%
/.gitbook/assets/image (78).png 263.73kb 141.74kb 46.26%
/.gitbook/assets/image (74).png 1,078.20kb 584.15kb 45.82%
/.gitbook/assets/image (37).png 292.37kb 159.26kb 45.53%
/.gitbook/assets/image (43).png 324.93kb 178.58kb 45.04%
/.gitbook/assets/image (77).png 1,048.38kb 576.38kb 45.02%
/.gitbook/assets/image (45).png 384.11kb 211.31kb 44.99%
/.gitbook/assets/image (38).png 184.47kb 101.58kb 44.93%
/.gitbook/assets/image (44).png 430.11kb 238.05kb 44.65%
/.gitbook/assets/image (69).png 1,128.22kb 627.25kb 44.40%
/.gitbook/assets/image (85).png 1,092.50kb 611.85kb 44.00%
/.gitbook/assets/image (42).png 455.79kb 256.64kb 43.69%
/.gitbook/assets/image (76).png 257.68kb 145.50kb 43.53%
/.gitbook/assets/image (84).png 1,319.40kb 746.85kb 43.39%
/.gitbook/assets/image (39).png 28.54kb 16.23kb 43.14%
/.gitbook/assets/image (52).png 2,161.48kb 1,237.33kb 42.76%
/.gitbook/assets/image (75).png 247.66kb 142.38kb 42.51%
/.gitbook/assets/image (70).png 1,808.18kb 1,041.40kb 42.41%
/.gitbook/assets/image (53).png 2,600.08kb 1,498.90kb 42.35%
/.gitbook/assets/image (61).png 1,001.84kb 578.31kb 42.28%
/.gitbook/assets/image (80).png 1,859.06kb 1,078.31kb 42.00%
/.gitbook/assets/image (82).png 1,696.37kb 987.65kb 41.78%
/.gitbook/assets/image (79).png 197.14kb 114.89kb 41.72%
/.gitbook/assets/image (41).png 96.43kb 56.25kb 41.67%
/.gitbook/assets/image (32).png 278.68kb 170.11kb 38.96%
/.gitbook/assets/image (25).png 18.29kb 11.28kb 38.32%
/.gitbook/assets/image (63).png 1,704.73kb 1,077.43kb 36.80%
/.gitbook/assets/image (65).png 1,732.06kb 1,096.60kb 36.69%
/.gitbook/assets/image (57).png 2,097.72kb 1,374.84kb 34.46%
/.gitbook/assets/image (55).png 1,980.25kb 1,301.54kb 34.27%
/.gitbook/assets/image (51).png 1,218.84kb 802.24kb 34.18%
/.gitbook/assets/image (23).png 12.07kb 8.09kb 33.02%
/.gitbook/assets/image (22).png 12.07kb 8.09kb 33.02%
/.gitbook/assets/image (5).png 179.81kb 127.44kb 29.13%
/.gitbook/assets/image (13).png 179.81kb 127.44kb 29.13%
/.gitbook/assets/image (1).png 12.94kb 9.27kb 28.41%
/.gitbook/assets/image (2).png 103.84kb 74.50kb 28.25%
/.gitbook/assets/image (12).png 99.59kb 75.86kb 23.82%
/.gitbook/assets/image (24).png 40.28kb 31.61kb 21.53%
/.gitbook/assets/image (21).png 164.15kb 132.22kb 19.45%
/.gitbook/assets/image (58).png 242.74kb 195.74kb 19.36%
/.gitbook/assets/image (7).png 42.32kb 34.51kb 18.45%
/.gitbook/assets/image (50).png 94.76kb 77.29kb 18.44%
/.gitbook/assets/image (4).png 79.46kb 64.94kb 18.28%
/.gitbook/assets/image (6).png 35.56kb 29.19kb 17.91%
/.gitbook/assets/image (54).png 95.83kb 79.08kb 17.48%
/.gitbook/assets/image (49).png 95.75kb 79.25kb 17.23%
/.gitbook/assets/image (10).png 89.14kb 75.16kb 15.68%
/.gitbook/assets/image (11).png 124.93kb 105.41kb 15.62%
/.gitbook/assets/image (9).png 35.95kb 31.73kb 11.73%
/.gitbook/assets/image (16).png 106.15kb 97.52kb 8.12%
/.gitbook/assets/image (17).png 59.20kb 58.10kb 1.85%
Total : 39,466.27kb 22,794.72kb 42.24%

Black Lives Matter | 💰 donate | 🎓 learn | ✍🏾 sign

📝 docs | :octocat: repo | 🙋🏾 issues | 🏅 swag | 🏪 marketplace

@imgbot imgbot Bot force-pushed the imgbot branch 11 times, most recently from 97a5c54 to 854dbb3 Compare November 9, 2020 12:42
@imgbot imgbot Bot force-pushed the imgbot branch 8 times, most recently from 0c173c6 to 3914e9d Compare November 17, 2020 22:35
*Total -- 39,466.27kb -> 22,794.72kb (42.24%)

/.gitbook/assets/image (19).png -- 9.51kb -> 2.21kb (76.73%)
/.gitbook/assets/image (20).png -- 7.71kb -> 1.91kb (75.18%)
/.gitbook/assets/image (46).png -- 72.76kb -> 23.75kb (67.35%)
/.gitbook/assets/image (30).png -- 28.49kb -> 9.43kb (66.9%)
/.gitbook/assets/image (28).png -- 38.74kb -> 14.15kb (63.47%)
/.gitbook/assets/image.png -- 51.13kb -> 18.83kb (63.17%)
/.gitbook/assets/image (27).png -- 33.27kb -> 12.34kb (62.9%)
/.gitbook/assets/image (33).png -- 1.78kb -> 0.67kb (62.2%)
/.gitbook/assets/image (35).png -- 148.78kb -> 56.37kb (62.11%)
/.gitbook/assets/image (15).png -- 107.03kb -> 42.12kb (60.64%)
/.gitbook/assets/image (29).png -- 57.33kb -> 22.61kb (60.56%)
/.gitbook/assets/image (14).png -- 112.60kb -> 45.09kb (59.96%)
/.gitbook/assets/image (3).png -- 61.16kb -> 24.68kb (59.66%)
/.gitbook/assets/image (26).png -- 38.99kb -> 16.15kb (58.58%)
/.gitbook/assets/image (18).png -- 67.35kb -> 28.60kb (57.53%)
/.gitbook/assets/image (59).png -- 551.47kb -> 245.98kb (55.4%)
/.gitbook/assets/image (66).png -- 551.47kb -> 245.98kb (55.4%)
/.gitbook/assets/image (36).png -- 325.54kb -> 145.45kb (55.32%)
/.gitbook/assets/image (34).png -- 325.54kb -> 145.45kb (55.32%)
/.gitbook/assets/image (8).png -- 112.03kb -> 50.92kb (54.55%)
/.gitbook/assets/image (72).png -- 338.21kb -> 157.58kb (53.41%)
/.gitbook/assets/image (60).png -- 405.92kb -> 194.32kb (52.13%)
/.gitbook/assets/image (67).png -- 490.69kb -> 237.35kb (51.63%)
/.gitbook/assets/image (81).png -- 483.67kb -> 236.08kb (51.19%)
/.gitbook/assets/image (31).png -- 19.17kb -> 9.37kb (51.1%)
/.gitbook/assets/image (68).png -- 409.01kb -> 203.24kb (50.31%)
/.gitbook/assets/image (83).png -- 580.87kb -> 293.45kb (49.48%)
/.gitbook/assets/image (73).png -- 550.65kb -> 279.75kb (49.2%)
/.gitbook/assets/image (62).png -- 672.38kb -> 341.71kb (49.18%)
/.gitbook/assets/image (64).png -- 43.36kb -> 22.24kb (48.72%)
/.gitbook/assets/image (48).png -- 43.89kb -> 22.63kb (48.44%)
/.gitbook/assets/image (47).png -- 43.89kb -> 22.63kb (48.44%)
/.gitbook/assets/image (71).png -- 656.99kb -> 340.51kb (48.17%)
/.gitbook/assets/image (56).png -- 890.63kb -> 466.42kb (47.63%)
/.gitbook/assets/image (40).png -- 240.75kb -> 127.50kb (47.04%)
/.gitbook/assets/image (78).png -- 263.73kb -> 141.74kb (46.26%)
/.gitbook/assets/image (74).png -- 1,078.20kb -> 584.15kb (45.82%)
/.gitbook/assets/image (37).png -- 292.37kb -> 159.26kb (45.53%)
/.gitbook/assets/image (43).png -- 324.93kb -> 178.58kb (45.04%)
/.gitbook/assets/image (77).png -- 1,048.38kb -> 576.38kb (45.02%)
/.gitbook/assets/image (45).png -- 384.11kb -> 211.31kb (44.99%)
/.gitbook/assets/image (38).png -- 184.47kb -> 101.58kb (44.93%)
/.gitbook/assets/image (44).png -- 430.11kb -> 238.05kb (44.65%)
/.gitbook/assets/image (69).png -- 1,128.22kb -> 627.25kb (44.4%)
/.gitbook/assets/image (85).png -- 1,092.50kb -> 611.85kb (44%)
/.gitbook/assets/image (42).png -- 455.79kb -> 256.64kb (43.69%)
/.gitbook/assets/image (76).png -- 257.68kb -> 145.50kb (43.53%)
/.gitbook/assets/image (84).png -- 1,319.40kb -> 746.85kb (43.39%)
/.gitbook/assets/image (39).png -- 28.54kb -> 16.23kb (43.14%)
/.gitbook/assets/image (52).png -- 2,161.48kb -> 1,237.33kb (42.76%)
/.gitbook/assets/image (75).png -- 247.66kb -> 142.38kb (42.51%)
/.gitbook/assets/image (70).png -- 1,808.18kb -> 1,041.40kb (42.41%)
/.gitbook/assets/image (53).png -- 2,600.08kb -> 1,498.90kb (42.35%)
/.gitbook/assets/image (61).png -- 1,001.84kb -> 578.31kb (42.28%)
/.gitbook/assets/image (80).png -- 1,859.06kb -> 1,078.31kb (42%)
/.gitbook/assets/image (82).png -- 1,696.37kb -> 987.65kb (41.78%)
/.gitbook/assets/image (79).png -- 197.14kb -> 114.89kb (41.72%)
/.gitbook/assets/image (41).png -- 96.43kb -> 56.25kb (41.67%)
/.gitbook/assets/image (32).png -- 278.68kb -> 170.11kb (38.96%)
/.gitbook/assets/image (25).png -- 18.29kb -> 11.28kb (38.32%)
/.gitbook/assets/image (63).png -- 1,704.73kb -> 1,077.43kb (36.8%)
/.gitbook/assets/image (65).png -- 1,732.06kb -> 1,096.60kb (36.69%)
/.gitbook/assets/image (57).png -- 2,097.72kb -> 1,374.84kb (34.46%)
/.gitbook/assets/image (55).png -- 1,980.25kb -> 1,301.54kb (34.27%)
/.gitbook/assets/image (51).png -- 1,218.84kb -> 802.24kb (34.18%)
/.gitbook/assets/image (23).png -- 12.07kb -> 8.09kb (33.02%)
/.gitbook/assets/image (22).png -- 12.07kb -> 8.09kb (33.02%)
/.gitbook/assets/image (5).png -- 179.81kb -> 127.44kb (29.13%)
/.gitbook/assets/image (13).png -- 179.81kb -> 127.44kb (29.13%)
/.gitbook/assets/image (1).png -- 12.94kb -> 9.27kb (28.41%)
/.gitbook/assets/image (2).png -- 103.84kb -> 74.50kb (28.25%)
/.gitbook/assets/image (12).png -- 99.59kb -> 75.86kb (23.82%)
/.gitbook/assets/image (24).png -- 40.28kb -> 31.61kb (21.53%)
/.gitbook/assets/image (21).png -- 164.15kb -> 132.22kb (19.45%)
/.gitbook/assets/image (58).png -- 242.74kb -> 195.74kb (19.36%)
/.gitbook/assets/image (7).png -- 42.32kb -> 34.51kb (18.45%)
/.gitbook/assets/image (50).png -- 94.76kb -> 77.29kb (18.44%)
/.gitbook/assets/image (4).png -- 79.46kb -> 64.94kb (18.28%)
/.gitbook/assets/image (6).png -- 35.56kb -> 29.19kb (17.91%)
/.gitbook/assets/image (54).png -- 95.83kb -> 79.08kb (17.48%)
/.gitbook/assets/image (49).png -- 95.75kb -> 79.25kb (17.23%)
/.gitbook/assets/image (10).png -- 89.14kb -> 75.16kb (15.68%)
/.gitbook/assets/image (11).png -- 124.93kb -> 105.41kb (15.62%)
/.gitbook/assets/image (9).png -- 35.95kb -> 31.73kb (11.73%)
/.gitbook/assets/image (16).png -- 106.15kb -> 97.52kb (8.12%)
/.gitbook/assets/image (17).png -- 59.20kb -> 58.10kb (1.85%)

Signed-off-by: ImgBotApp <ImgBotHelp@gmail.com>
Sign up for free to join this conversation on GitHub. Already have an account? Sign in to comment

Labels

None yet

Projects

None yet

Development

Successfully merging this pull request may close these issues.

1 participant